Datos básicos
Nombre: | HYGIENALIA+PULIRE –Feria de la Limpieza e Higiene Profesional |
Sector: | Limpieza, Higiene Profesional y Lavandería |
Carácter: | Profesional |
Frecuencia: | Bienal |
Fechas celebración: | Del 12 al 14 de noviembre de 2019 |
Lugar de celebración: | Recinto Ferial de la Casa de Campo. Pabellón de Cristal. Madrid |
Horario: | de 10:00h a 19:00h. los días 12 y 13 de noviembre de 10:00h a 17:00h. el día 14 de noviembre |
Datos Última edición (2017)
Superficie neta (m2) | 3.545,05m2 |
Total expositores directos: | 123 |
Nacionales | 98 |
Extranjeros | 25 |
Total visitantes | 5.200 |
Visitante extranjero procedente de 33 países. Visitante Nacional procedente de 17 Comunidades Autónomas |
Datos edición 2015
Superficie neta (m2) | 3.545,05m2 |
Total expositores directos: | 119 |
Nacionales | 93 |
Extranjeros | 26 |
Total visitantes | 5.025 |
Visitante extranjero procedente de 33 países Visitante Nacional procedente de 17 Comunidades Autónomas |
Datos edición 2014
Superficie neta (m2) | 2.516,63m2 |
Total expositores directos: | 85 |
Nacionales | 62 |
Extranjeros | 23 |
Total visitantes | 3.737 |
Visitante extranjero procedente de 30 países Visitante Nacional procedente de 17 Comunidades Autónomas |